ކ

“‹Léކ
ˆÀ‹JÈúûŒ§@“‹Léކ±







’•¶E–â‚¢‡‚킹ƒ[ƒ‹‚Í‚±‚¿‚ç‚Ö
Žæ‚舵‚¢¤•i‚É–ß‚é
—ߘaŽO”Nt ކ‚̉¿Ši•\ipdfj‚Í‚±‚¿‚ç‚©‚çƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh‚Å‚«‚Ü‚·



ÌŒ@—A“üE”Ì”„Œ³
ކà–¾ ƒCƒ[ƒW
Hê ˜m Â’hŽ÷ ŒiF
Œ´Þ—¿‚̐’h”ç Œ´—¿ —‚­ Š£‘‡

“‹LƒƒS
     ¤•W“o˜^1716984†
’ˆÓ •ï

—ߘa3”NtEކ‰¿Ši
’FƒP[ƒX’PˆÊ‚Å‚²’•¶‚̏ꍇ5%ˆø‚«B‰¿Ši‚͐ōžB
•i–¼@–‡”^”½ ‹KŠiicmj d—ʁi‡sj ” ^”½ ’P‰¿^”½ ”õl
¸»ŽlŽÚ–Ç—¿–ȘAi”¼Ø) 35~138 0.85`0.98 28 7,480 0.98kg^”½ˆÈ‰º
¸»ŽlŽÚ–Ç—¿–ȘAi‘S”»j 70~138 1.70`1.95 14 14,960 1.95kg^”½ˆÈ‰º
ŽlŽÚ–Ç—¿’Péi”¼Øj 35~138 1.13`1.23 20 6,820 100–‡^”½
ŽlŽÚ–Ç—¿’Péi‘S”»j 70~138 2.25`2.45 10 13,640 100–‡^”½
ŽlŽÚ–Ç—¿–ȘAi”¼Øj 35~138 1.00`1.10 26 7,040 100–‡^”½
ŽlŽÚ–Ç—¿–ȘAi‘S”»j 70~138 2.00`2.20 13 14,080 100–‡^”½
ŽlŽÚ—…–äéi”¼Øj 35~138 0.95`1.10 24 7,480 100–‡^”½
ŽlŽÚ—…–äéi‘S”»j 70~138 1.90`2.20 12 14,960 100–‡^”½
ŽlŽÚšñéi”¼Øj 35~138 1.60`1.75 18 9,240 100–‡^”½
ŽlŽÚšñéi‘S”»j 70~138 3.20`3.50 9 18,480 100–‡^”½
ŽlŽÚ‹T–äéi‘S”»j 70~138 1.90`2.20 12 14,960 100–‡^”½
ŽlŽÚ“ñ‘wšñéi‘S”»j 70~138 1.90`2.20 14 12,760 50–‡^”½


•i–¼@–‡”^”½ ‹KŠiicmj d—ʁi‡sj ” ^”½ ’P‰¿^”½ ”õl
˜ZŽÚ–Ç—¿’Pé 97~180 2.00`2.20 10 12,960 50–‡^”½
˜ZŽÚ–Ç—¿–ȘA 97~180 1.75`1.95 12 13,420 50–‡^”½
˜ZŽÚšñé 97~180 2.70`3.00 8 16,940 50–‡^”½
˜ZŽÚ“ñ‘wšñé 97~180 3.80`4.20 6 22,880 50–‡^”½


•i–¼@–‡”^”½ ‹KŠiicmj d—ʁi‡sj ” ^”½ ’P‰¿^”½ ”õl
ŽÚ”ª› –Ç—¿’Pé 53~234 1.50`1.70 14 10,120 50–‡^”½
ŽÚ”ª› –Ç—¿–ȘA 53~234 1.35`1.45 16 10,560 50–‡^”½
¸»ŽÚ”ª› –Ç—¿–ȘA 53~234 1.20`1.30 18 14,080 50–‡^”½
ŽÚ”ª› —…–äé 53~234 1.30`1.45 16 12,320 50–‡^”½
ŽÚ”ª› šñé 53~234 1.85`2.15 10 14,740 50–‡^”½


•i–¼@–‡”^”½ ‹KŠiicmj d—ʁi‡sj ” ^”½ ’P‰¿^”½ ”õl
“ñ~˜ZŽÚ–Ç—¿’Pé 57~178 1.25`1.45 14 10,340 50–‡^”½
“ñ~˜ZŽÚ–Ç—¿–ȘA 57~178 1.05`1.20 16 10,780 50–‡^”½
“ñ~”ªŽÚ–Ç—¿’Pé 60~240 1.60`1.80 14 11,220 50–‡^”½
“ñ~”ªŽÚ–Ç—¿–ȘA 60~240 1.35`1.55 16 11,660 50–‡^”½


•i–¼@–‡”^”½ ‹KŠiicmj d—ʁi‡sj ” ^”½ ’P‰¿^”½ ”õl
ŽOEŒÜ~ŽlEŒÜŽÚ–Ç—¿’Pé 105~135 1.60`1.80 14 14,080 50–‡^”½
ŽOEŒÜ~ŽlEŒÜŽÚ–Ç—¿–ȘA 105~135 1.40`1.55 16 14,520 50–‡^”½
Žl~ŽlŽÚ–Ç—¿’Pé 120~120 1.60`1.80 14 15,180 50–‡^”½
Žl~ŽlŽÚ–Ç—¿–ȘA 120~120 1.40`1.55 16 15,620 50–‡^”½


•i–¼@–‡”^”½ ‹KŠiicmj d—ʁi‡sj ” ^”½ ’P‰¿^”½ ”õl
ŽO~ŽlŽÚ–Ç—¿’Pé 90~120 1.20`1.30 14 9,900 50–‡^”½
ŽO~ŽlŽÚ–Ç—¿–ȘA 90~120 1.05`1.15 16 10,340 50–‡^”½
ŽO~”ªŽÚ–Ç—¿’Pé 90~240 2.40`2.60 14 20,240 50–‡^”½
ŽO~”ªŽÚ–Ç—¿–ȘA 90~240 2.15`2.35 16 20,680 50–‡^”½


•i–¼@–‡”^”½ ‹KŠiicmj d—ʁi‡sj ” ^”½ ’P‰¿^”½ ”õl
“Á¡  –Ç—¿’Pé 88~118 1.10`1.25 14 9,900 50–‡^”½
“Á¡  –Ç—¿’Pé 70~175 1.25`1.40 14 11,440 50–‡^”½
“Á¡  –Ç—¿’Pé 70~205 1.65`1.80 14 12,980 50–‡^”½
”¼Ž†
”¼Ž†
24.2~33.3 | 12 13,200 1000–‡^‘©
’FƒP[ƒX’PˆÊ‚Å‚²’•¶‚̏ꍇ-5%ˆø‚«B

—ߘaŽO”Nt@ކ‰¿Ši•\
’•¶E–â‚¢‡‚킹ƒ[ƒ‹‚Í‚±‚¿‚ç‚Ö ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚É–ß‚é
Copyright (C) 2012 Kato-Trading Co., Ltd. All Rights Reserved.