Ž†

“‹LιŽ†
ˆΐ‹JΘϊϋŒ§@“‹LιŽ†±







’•ΆE–β‚’‡‚ν‚Ήƒ[ƒ‹‚Ν‚±‚Ώ‚η‚Φ
Žζ‚θˆ΅‚’€•i‚Ι–ί‚ι
—ί˜aŽO”Nt Ž†‚Μ‰ΏŠi•\ipdfj‚Ν‚±‚Ώ‚η‚©‚ηƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh‚Ε‚«‚ά‚·



ΜŒ@—A“όE”Μ”„Œ³
Ž†ΰ–Ύ ƒCƒ[ƒW
Hκ ˜m Β’hŽχ ŒiF
Œ΄ή—Ώ‚̐’h”η Œ΄—Ώ —‚­ Š£‘‡

“‹LƒƒS
     €•W“o˜^1716984†
’ˆΣ •ο

—ί˜a3”NtEŽ†‰ΏŠi
’FƒP[ƒX’PˆΚ‚Ε‚²’•Ά‚̏ꍇ5%ˆψ‚«B‰ΏŠi‚͐ōžB
•i–Ό@–‡”^”½ ‹KŠiicmj d—ʁi‡sj ” ^”½ ’P‰Ώ^”½ ”υl
Έ»ŽlŽΪ–Η—Ώ–Θ˜Ai”ΌΨ) 35~138 0.85`0.98 28 7,480 0.98kg^”½ˆΘ‰Ί
Έ»ŽlŽΪ–Η—Ώ–Θ˜Ai‘S”»j 70~138 1.70`1.95 14 14,960 1.95kg^”½ˆΘ‰Ί
ŽlŽΪ–Η—Ώ’Pιi”ΌΨj 35~138 1.13`1.23 20 6,820 100–‡^”½
ŽlŽΪ–Η—Ώ’Pιi‘S”»j 70~138 2.25`2.45 10 13,640 100–‡^”½
ŽlŽΪ–Η—Ώ–Θ˜Ai”ΌΨj 35~138 1.00`1.10 26 7,040 100–‡^”½
ŽlŽΪ–Η—Ώ–Θ˜Ai‘S”»j 70~138 2.00`2.20 13 14,080 100–‡^”½
ŽlŽΪ—…–διi”ΌΨj 35~138 0.95`1.10 24 7,480 100–‡^”½
ŽlŽΪ—…–διi‘S”»j 70~138 1.90`2.20 12 14,960 100–‡^”½
ŽlŽΪšριi”ΌΨj 35~138 1.60`1.75 18 9,240 100–‡^”½
ŽlŽΪšριi‘S”»j 70~138 3.20`3.50 9 18,480 100–‡^”½
ŽlŽΪ‹T–διi‘S”»j 70~138 1.90`2.20 12 14,960 100–‡^”½
ŽlŽΪ“ρ‘wšριi‘S”»j 70~138 1.90`2.20 14 12,760 50–‡^”½


•i–Ό@–‡”^”½ ‹KŠiicmj d—ʁi‡sj ” ^”½ ’P‰Ώ^”½ ”υl
˜ZŽΪ–Η—Ώ’Pι 97~180 2.00`2.20 10 12,960 50–‡^”½
˜ZŽΪ–Η—Ώ–Θ˜A 97~180 1.75`1.95 12 13,420 50–‡^”½
˜ZŽΪšρι 97~180 2.70`3.00 8 16,940 50–‡^”½
˜ZŽΪ“ρ‘wšρι 97~180 3.80`4.20 6 22,880 50–‡^”½


•i–Ό@–‡”^”½ ‹KŠiicmj d—ʁi‡sj ” ^”½ ’P‰Ώ^”½ ”υl
ŽΪ”ͺ› –Η—Ώ’Pι 53~234 1.50`1.70 14 10,120 50–‡^”½
ŽΪ”ͺ› –Η—Ώ–Θ˜A 53~234 1.35`1.45 16 10,560 50–‡^”½
Έ»ŽΪ”ͺ› –Η—Ώ–Θ˜A 53~234 1.20`1.30 18 14,080 50–‡^”½
ŽΪ”ͺ› —…–δι 53~234 1.30`1.45 16 12,320 50–‡^”½
ŽΪ”ͺ› šρι 53~234 1.85`2.15 10 14,740 50–‡^”½


•i–Ό@–‡”^”½ ‹KŠiicmj d—ʁi‡sj ” ^”½ ’P‰Ώ^”½ ”υl
“ρ~˜ZŽΪ–Η—Ώ’Pι 57~178 1.25`1.45 14 10,340 50–‡^”½
“ρ~˜ZŽΪ–Η—Ώ–Θ˜A 57~178 1.05`1.20 16 10,780 50–‡^”½
“ρ~”ͺŽΪ–Η—Ώ’Pι 60~240 1.60`1.80 14 11,220 50–‡^”½
“ρ~”ͺŽΪ–Η—Ώ–Θ˜A 60~240 1.35`1.55 16 11,660 50–‡^”½


•i–Ό@–‡”^”½ ‹KŠiicmj d—ʁi‡sj ” ^”½ ’P‰Ώ^”½ ”υl
ŽOEŒά~ŽlEŒάŽΪ–Η—Ώ’Pι 105~135 1.60`1.80 14 14,080 50–‡^”½
ŽOEŒά~ŽlEŒάŽΪ–Η—Ώ–Θ˜A 105~135 1.40`1.55 16 14,520 50–‡^”½
Žl~ŽlŽΪ–Η—Ώ’Pι 120~120 1.60`1.80 14 15,180 50–‡^”½
Žl~ŽlŽΪ–Η—Ώ–Θ˜A 120~120 1.40`1.55 16 15,620 50–‡^”½


•i–Ό@–‡”^”½ ‹KŠiicmj d—ʁi‡sj ” ^”½ ’P‰Ώ^”½ ”υl
ŽO~ŽlŽΪ–Η—Ώ’Pι 90~120 1.20`1.30 14 9,900 50–‡^”½
ŽO~ŽlŽΪ–Η—Ώ–Θ˜A 90~120 1.05`1.15 16 10,340 50–‡^”½
ŽO~”ͺŽΪ–Η—Ώ’Pι 90~240 2.40`2.60 14 20,240 50–‡^”½
ŽO~”ͺŽΪ–Η—Ώ–Θ˜A 90~240 2.15`2.35 16 20,680 50–‡^”½


•i–Ό@–‡”^”½ ‹KŠiicmj d—ʁi‡sj ” ^”½ ’P‰Ώ^”½ ”υl
“Α‘  –Η—Ώ’Pι 88~118 1.10`1.25 14 9,900 50–‡^”½
“Α‘  –Η—Ώ’Pι 70~175 1.25`1.40 14 11,440 50–‡^”½
“Α‘  –Η—Ώ’Pι 70~205 1.65`1.80 14 12,980 50–‡^”½
”ΌŽ†
”ΌŽ†
24.2~33.3 | 12 13,200 1000–‡^‘©
’FƒP[ƒX’PˆΚ‚Ε‚²’•Ά‚̏ꍇ-5%ˆψ‚«B

—ί˜aŽO”Nt@Ž†‰ΏŠi•\
’•ΆE–β‚’‡‚ν‚Ήƒ[ƒ‹‚Ν‚±‚Ώ‚η‚Φ ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ι–ί‚ι
Copyright (C) 2012 Kato-Trading Co., Ltd. All Rights Reserved.