ΐJΘϊϋ§@Lι± |
ΆEβ’νΉ[Ν±ΏηΦ ζθ΅’€iΙίι ίaONt ΜΏi\ipdfjΝ±Ώη©η_E[hΕ«ά· |
AόEΜ³ |
€Wo^1716984 |
ίa3NtEΏi FP[XPΚΕ²ΆΜκ5%ψ«BΏiΝΕB |
iΌ@^½ | Kiicmj | dΚisj | ^½ | PΏ^½ | υl |
Έ»lΪΗΏΘAiΌΨ) | 35~138 | 0.85`0.98 | 28 | 7,480 | 0.98kg^½ΘΊ |
Έ»lΪΗΏΘAiS»j | 70~138 | 1.70`1.95 | 14 | 14,960 | 1.95kg^½ΘΊ |
lΪΗΏPιiΌΨj | 35~138 | 1.13`1.23 | 20 | 6,820 | 100^½ |
lΪΗΏPιiS»j | 70~138 | 2.25`2.45 | 10 | 13,640 | 100^½ |
lΪΗΏΘAiΌΨj | 35~138 | 1.00`1.10 | 26 | 7,040 | 100^½ |
lΪΗΏΘAiS»j | 70~138 | 2.00`2.20 | 13 | 14,080 | 100^½ |
lΪ διiΌΨj | 35~138 | 0.95`1.10 | 24 | 7,480 | 100^½ |
lΪ διiS»j | 70~138 | 1.90`2.20 | 12 | 14,960 | 100^½ |
lΪριiΌΨj | 35~138 | 1.60`1.75 | 18 | 9,240 | 100^½ |
lΪριiS»j | 70~138 | 3.20`3.50 | 9 | 18,480 | 100^½ |
lΪTδιiS»j | 70~138 | 1.90`2.20 | 12 | 14,960 | 100^½ |
lΪρwριiS»j | 70~138 | 1.90`2.20 | 14 | 12,760 | 50^½ |
iΌ@^½ | Kiicmj | dΚisj | ^½ | PΏ^½ | υl |
ZΪΗΏPι | 97~180 | 2.00`2.20 | 10 | 12,960 | 50^½ |
ZΪΗΏΘA | 97~180 | 1.75`1.95 | 12 | 13,420 | 50^½ |
ZΪρι | 97~180 | 2.70`3.00 | 8 | 16,940 | 50^½ |
ZΪρwρι | 97~180 | 3.80`4.20 | 6 | 22,880 | 50^½ |
iΌ@^½ | Kiicmj | dΚisj | ^½ | PΏ^½ | υl |
Ϊͺ ΗΏPι | 53~234 | 1.50`1.70 | 14 | 10,120 | 50^½ |
Ϊͺ ΗΏΘA | 53~234 | 1.35`1.45 | 16 | 10,560 | 50^½ |
Έ»Ϊͺ ΗΏΘA | 53~234 | 1.20`1.30 | 18 | 14,080 | 50^½ |
Ϊͺ δι | 53~234 | 1.30`1.45 | 16 | 12,320 | 50^½ |
Ϊͺ ρι | 53~234 | 1.85`2.15 | 10 | 14,740 | 50^½ |
iΌ@^½ | Kiicmj | dΚisj | ^½ | PΏ^½ | υl |
ρ~ZΪΗΏPι | 57~178 | 1.25`1.45 | 14 | 10,340 | 50^½ |
ρ~ZΪΗΏΘA | 57~178 | 1.05`1.20 | 16 | 10,780 | 50^½ |
ρ~ͺΪΗΏPι | 60~240 | 1.60`1.80 | 14 | 11,220 | 50^½ |
ρ~ͺΪΗΏΘA | 60~240 | 1.35`1.55 | 16 | 11,660 | 50^½ |
iΌ@^½ | Kiicmj | dΚisj | ^½ | PΏ^½ | υl |
OEά~lEάΪΗΏPι | 105~135 | 1.60`1.80 | 14 | 14,080 | 50^½ |
OEά~lEάΪΗΏΘA | 105~135 | 1.40`1.55 | 16 | 14,520 | 50^½ |
l~lΪΗΏPι | 120~120 | 1.60`1.80 | 14 | 15,180 | 50^½ |
l~lΪΗΏΘA | 120~120 | 1.40`1.55 | 16 | 15,620 | 50^½ |
iΌ@^½ | Kiicmj | dΚisj | ^½ | PΏ^½ | υl |
O~lΪΗΏPι | 90~120 | 1.20`1.30 | 14 | 9,900 | 50^½ |
O~lΪΗΏΘA | 90~120 | 1.05`1.15 | 16 | 10,340 | 50^½ |
O~ͺΪΗΏPι | 90~240 | 2.40`2.60 | 14 | 20,240 | 50^½ |
O~ͺΪΗΏΘA | 90~240 | 2.15`2.35 | 16 | 20,680 | 50^½ |
iΌ@^½ | Kiicmj | dΚisj | ^½ | PΏ^½ | υl |
Α‘ ΗΏPι | 88~118 | 1.10`1.25 | 14 | 9,900 | 50^½ |
Α‘ ΗΏPι | 70~175 | 1.25`1.40 | 14 | 11,440 | 50^½ |
Α‘ ΗΏPι | 70~205 | 1.65`1.80 | 14 | 12,980 | 50^½ |
Ό |
24.2~33.3 | | | 12 | 13,200 | 1000^© |
FP[XPΚΕ²ΆΜκ-5%ψ«B |
ίaONt@Ώi\ |
ΆEβ’νΉ[Ν±ΏηΦ | gbvy[WΙίι |
Copyright (C) 2012 Kato-Trading Co., Ltd. All Rights Reserved. |