取り扱い商品に戻る 注文・問い合わせメールはこちらへ 令和三年春 青田印材規格品の価格表(pdf)はこちらからダウンロードできます 掲載価格は税込 |
令和三年春・青田石価格 |
各式青田印章 普通・優質 |
||||||
|
規格(cm) | 分 | 普通(1本) | 優質(1本) | 数量/箱 |
0.9×H5.0 | 3分 | - | \132 | 10本/錦盒 |
1.2×H5.0 | 4分 | \137 | \198 | 10本/錦盒 |
1.5×H5.0 | 5分 | - | \242 | 10本/錦盒 |
1.8×H5.0 | 6分 | \220 | \352 | 10本/錦盒 |
2.0×H5.0 | 7分 | \286 | \396 | 10本/錦盒 |
2.5×H5.0 | 8分 | − | \528 | 10本/錦盒 |
3.0×H5.0 | 1寸 | - | \748 | 10本/錦盒 |
4.0×H5.0 | − | − | \1,408 | 5本/錦盒 |
4.5×H5.0 | − | − | \1,540 | 5本/錦盒 |
5.0×H5.0 | − | − | \2,200 | 2本/錦盒 |
5.0×H6.0 | − | − | \2,750 | 2本/錦盒 |
5.0×H7.0 | − | − | \3,300 | 2本/錦盒 |
表示価格は1本の値段です |
展覧会用サイズ 普通・優質 | |||||||
| |||||||
規格(cm) | 普通(1本) | 優質(1本) | 数量/箱 | ||||
6.0×H4.5 | \2,200 | \3,520 | 2本/盒 | ||||
6.0×H7.0 | \2,860 | \4,400 | 2本/盒 | ||||
6.5×H5.0 | \2,860 | - | 2本/盒 | ||||
7.0×H4.5 | \3,080 | \4,180 | 2本/盒 | ||||
7.0×H5.0 | \3,300 | \4,620 | 2本/盒 | ||||
7.0×H8.0 | \3,960 | \5,060 | 2本/盒 | ||||
7.5×H4.5 | \3,520 | \5,060 | 2本/盒 | ||||
7.5×H5.0 | \3,960 | \5,500 | 2本/盒 | ||||
9.0×H14.0 | \5,800 | − | 1本/盒 | ||||
12.0×H5.0 | - | \12,800 | 1本/盒 | ||||
14.0×H5.0 | - | \16,800 | 1本/盒 |
表示価格は1本の値段です |
3.0〜3.5p 青田印章 | ||||
| ||||
規格(cm) | 定価 | 数量 | ||
3.0×H7.0 | \3,800 | 1本 | ||
3.5×H7.0 | \3,800 | 1本 |
極品展覧会用サイズ 特製印盒付き | ||||
| ||||
規格(cm) | 定価 | 数量/箱 | ||
6.0×H4.5 | \10,000 | 1本/盒 | ||
7.0×H4.5 | \12,800 | 1本/盒 | ||
7.5×H4.5 | \14,000 | 1本/盒 |
青田青白特級対章 | ||||
規格(cm) | 分 | 定価 | 数量/箱 | |
2.0×H7.0 | 7分 | \4,200 | 2本/錦盒 | |
2.5×H7.0 | 8分 | \5,000 | 2本/錦盒 | |
3.0×H8.0 | 1寸 | \6,800 | 2本/錦盒 |
表示価格は1箱の値段です |
青田花青白対章 | ||||
規格(cm) | 分 | 定価 | 数量/箱 | |
2.0×H8.0 | 7分 | \1,400 | 2本/錦盒 | |
2.5×H10.0 | 8分 | \2,400 | 2本/錦盒 | |
3.0×H12.0 | 1寸 | \3,200 | 2本/錦盒 |
表示価格は1箱の値段です |
青田花青白対章特大 | |||||
| |||||
規格(cm) | 分 | 定価 | 数量/箱 | ||
3.5×H14.0 | − | \12,000 | 2本/錦盒 |
青田三顆セット |
規格(cm) | 分 | 定価 | 数量/箱 | |
1.5×H5.0 | 5分 | \704 | 三顆/セット | |
1.8×H5.0 | 6分 | \770 | 三顆/セット | |
2.5×H5.0 | 8分 | \990 | 三顆/セット |
規格(cm) | 分 | 定価 | 数量/箱 | |
1.8×H7.0 | 6分 | \792 | 三顆/セット | |
2.5×H7.0 | 8分 | \1,320 | 三顆/セット | |
3.0×H7.0 | 一寸 | \1,848 | 三顆/セット |
表示価格は1箱の値段です |
特大規格 画像をクリックすると拡大図版が表示されます | ||||
現品限り 6.3×H16.5 \88,000 対 |
鈕付き 8.2×H23.0 \48,000 1本/箱 |
6.4×H11.0 昌化石(※青田石ではありません) 鈕付き \58,000 2本/箱 |
【S-49】刻鈕青田 5.0×5.0×H5.0 \6,000 |
【S-50】方型刻鈕青田 5.0×5.0×H5.0 \5,000 |
【S-51】方型刻鈕青田 6.0×6.0×H5.0 \6,800 |
【S-52】方型刻鈕青田 6.0×6.0×H5.0 \8,000 |
【S-53】方型刻鈕青田 6.0×6.0×H5.0 \8,000 |
【S-54】方型刻鈕青田 7.5×7.5×H5.0 \12,800 |
※サイズはcm |
令和五年春・青田石価格表 掲載価格は |
注文・問い合わせメールはこちらへ | トップページに戻る |
Copyright (C) 2012 Kato-Trading Co., Ltd. All Rights Reserved. |