取り扱い商品に戻る 注文・問い合わせメールはこちらへ 巴林印材規格品の価格表(pdf)ダウンロード カタログ掲載の商品、値段などは変更することがございます。 ご不明な点はご連絡くださいませ。 価格は税込 |
※表示価格は1本の値段です |
令和3年春・巴林価格表 |
普通・巴林印章 | |||||
|
|||||
規格(cm) | 単価 | 数量/紙盒 | |||
1.8×H5.0p | \140 | 10本/紙盒 | |||
5.0×H7.0p | \1,540 | 2本/紙盒 | |||
7.0×H10.0p | \2,240 | 2本/紙盒 |
普通・巴林関防印章 | ||||
規格(cm) | 単価 | 数量/紙盒 | ||
1.8×H6.0 |
|
10本/紙盒 |
普通・巴林三顆セット | 下記の商品、在庫に限る | |||
規格(cm) | 単価 | 数量/セット | ||
1.2×H5.0 | \280 | 3本/セット | ||
1.5×H6.0 | \396 | 3本/セット | ||
2.0×H5.0 | \572 | 3本/セット |
巴林彩凍印章 | |||||
|
|||||
規格(cm) | 分 | 単価 | 数量/紙盒 | ||
0.6×H5.0 | 2分 | \176 | 10本/紙盒 | ||
1.2×H5.0 | 4分 | \275 | 10本/紙盒 | ||
1.5×H5.0 | 5分 | \407 | 10本/紙盒 | ||
1.8×H5.0 | 6分 | \484 | 10本/紙盒 | ||
2.0×H5.0 | 7分 | \616 | 10本/紙盒 | ||
2.4×H5.0 | 8分 | \748 | 10本/紙盒 | ||
3.0×H5.0 | 1寸 | \968 | 10本/紙盒 |
平頭対章 | ||||
下記の商品、在庫に限る | ||||
規格(cm) | 分 | 単価 | 数量/錦盒 | |
1.2×H5.0 | 4分 | \450 | 対/錦盒 | |
1.5×H5.0 | 5分 | \620 | 対/錦盒 | |
1.8×H6.0 | 6分 | \820 | 対/錦盒 | |
2.0×H5.0 | 7分 | \1,000品切れ | 対/錦盒 | |
2.4×H5.0 | 8分 | \1,280 | 対/錦盒 | |
3.0×H8.0 | 1寸 | \1,800 | 対/錦盒 |
円形彩凍 | ||||
規格(cm) | 単価 | 数量/錦盒 | ||
直径1.2×H5.0 | \495 | 10本/錦盒 | ||
直径1.5×H5.0 | \682 | 10本/錦盒 | ||
直径1.8×H6.0 | \858 | 10本/錦盒 | ||
直径2.0×H7.0 | \968 | 10本/錦盒 | ||
直径2.4×H7.0 | \1,188 | 5本/錦盒 |
自然彩凍章 | |||
規格(cm) | 単価 | 数量/錦盒 | |
2.4×H4.0 | \320 | 3本/ビニールパック | |
3.0×H4.0 | \480 | 10本/錦盒 |
関防(扁形)彩凍章 | ||||
規格(cm) | 分 | 単価 | 数量/錦盒 | |
1.2×0.8×H6.0 | 4分 | \330 | 10本/錦盒 | |
1.5×0.8×H6.0 | 5分 | \418 | 10本/錦盒 | |
1.8×0.9×H6.0 | 6分 | \528 | 10本/錦盒 | |
2.0×1.0×H7.0 | 7分 | \616 | 10本/錦盒 | |
2.5×1.3×H7.0 | 8分 | \748 | 10本/錦盒 |
彩凍平頭対章 | ||||
| ||||
規格(cm) | 分 | 単価 | 数量/錦盒 | |
1.5×H6.0 | 5分 | \1,760 | 対/錦盒 | |
1.8×H7.0 | 6分 | \2,860 | 対/錦盒 | |
2.0×H7.0 | 7分 | \3,850 | 対/錦盒 | |
2.4×H7.0 | 8分 | \4,620 | 対/錦盒 | |
3.0×H8.0 | 1寸 | \5,940 | 対/錦盒 |
※表示価格は1箱の値段です |
刻鈕対章 | |||||
| |||||
規格(cm) | 分 | 単価 | 数量/錦盒 | ||
1.5×H6.0 | 5分 | \4,600 | 対/錦盒 | ||
1.8×H7.0 | 6分 | \5,600 | 対/錦盒 | ||
2.0×H7.0 | 7分 | \7,200 | 対/錦盒 | ||
2.4×H7.0 | 8分 | \9,000 | 対/錦盒 | ||
3.0×H8.0 | 1寸 | \10,800 | 対/錦盒 |
※表示価格は1箱の値段です |
彩凍刻鈕三顆セット | |||||
| |||||
規格(cm) | 分 | 単価 | 数量/錦盒 | ||
1.5×H6.0 | 5分 | \6,800 | 三顆/錦盒 | ||
1.8×H7.0 | 6分 | \8,000 | 三顆/錦盒 | ||
2.0×H7.0 | 7分 | \9,000 | 三顆/錦盒 | ||
2.4×H7.0 | 8分 | \10,400 | 三顆/錦盒 | ||
3.0×H8.0 | 1寸 | \12,600 | 三顆/錦盒 |
※表示価格は1箱の値段です |
セット・特大印章 画像をクリックすると拡大図版が表示されます | |||
【巴林彩凍套章】 規格0.6〜2.0×H4.0 13本セット \8,800/錦盒 |
特大サイズ 【刻獅鈕巴林凍章】 7.8〜H18.0 \48,000 |
令和3年春・巴林価格表 掲載価格は税抜 |
注文・問い合わせメールはこちらへ | トップページに戻る |
Copyright (C) 2012 Kato-Trading Co., Ltd. All Rights Reserved. |